| Dossier |
![]() |

|
Datum |
Feit |
Externe bron |
| 1989 | Verlengde Westrandweg opgenomen in projectnota Hoofdwegennet Regio Schiphol | |
| 1993 | Besluit Hoofdwegennet Regio Schiphol, inclusief A5 Verlengde Westrandweg | |
| 1997 | Bouwteam A5 gevormd, strt verwerving gronden | |
| 29-10-1999 | Officieel startsein aanleg A5 door minister Netelenbos | |
| 5-4-2000 | Eerste paal KW502 (rolbaantunnel) wordt de grond ingeslagen | |
| 2001 | Grondverwerving gereed | |
|
8-11-2003 |
Openstelling 2x2 KP De Hoek – KP Raasdorp |
|
|
|
|
|

|
Datum |
Feit |
Externe bron |
|
1991 |
Tracébesluit (TB) genomen |
|
|
2002 |
TB vervallen |
|
|
2004 |
Start nieuwe Tracé/MER-procedure |
|
|
22-3-2004 |
Startnotitie ter inzage (tot 19-4-2004) |
|
|
22-8-2005 |
Trajectnota ter visie | |
|
18-5-2006 |
OTB genomen door Minister Peijs | |
| 12-3-2007 | Nieuw OTB ter visie | |
| 13-3-2008 | Nieuw TB genomen door Minister Eurlings | |
| 28-7-2009 | RvS verklaart beroepen tegen TB Westrandweg ongegrond | |
| 1-9-2009 | Officiële start aanleg 2e Coentunnel en Westrandweg door minister Eurlings | |
|
|
|
|
©
2003-2010 Autosnelwegen.nl
Overname van gegevens is
toegestaan met bronvermelding
Laatste wijziging: 5-12-2009